carnival price, supply, demand, and buyer leverage vary widely from state to state.
Explore
What "buyer leverage" means
Notable
All states
Sorted by the selected metric. Search filters the list; states below the reporting threshold are marked limited.
No states match your search.
| State | Median asking price | vs. national | Observed listings | Units sold | Average days on market | Buyer leverage | Data source | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhode Island | $39,925 | -9.5% | 5 | Limited data | 39 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Massachusetts | $41,872 | -5.1% | 142 | 60 | 37 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Wyoming | $42,530 | -3.6% | 7 | Limited data | 24 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Texas | $42,556 | -3.5% | 362 | 57 | 31 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Arkansas | $42,694 | -3.2% | 70 | 12 | 29 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Pennsylvania | $42,734 | -3.1% | 325 | 81 | 31 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Oklahoma | $42,914 | -2.7% | 61 | 10 | 31 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Alabama | $43,062 | -2.4% | 26 | 9 | 25 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| California | $43,220 | -2.0% | 207 | 47 | 18 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Washington | $43,330 | -1.7% | 48 | 40 | 33 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New York | $43,440 | -1.5% | 252 | 84 | 27 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Idaho | $43,593 | -1.2% | 41 | 3 | 29 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Ohio | $43,660 | -1.0% | 429 | 29 | 22 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Connecticut | $43,683 | -0.9% | 68 | 11 | 31 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Kentucky | $43,764 | -0.8% | 136 | 7 | 23 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Delaware | $43,794 | -0.7% | 31 | 7 | 40 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Oregon | $43,930 | -0.4% | 63 | 11 | 34 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Minnesota | $43,970 | -0.3% | 162 | 22 | 31 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Nevada | $44,064 | -0.1% | 42 | 3 | 20 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Maine | $44,076 | -0.1% | 18 | 8 | 27 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Florida | $44,114 | +0.0% | 382 | 92 | 25 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Louisiana | $44,185 | +0.2% | 73 | 6 | 32 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Wisconsin | $44,214 | +0.3% | 159 | 17 | 26 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Maryland | $44,270 | +0.4% | 235 | 46 | 29 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| West Virginia | $44,275 | +0.4% | 48 | 10 | 32 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Missouri | $44,280 | +0.4% | 309 | 19 | 29 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Michigan | $44,315 | +0.5% | 164 | 14 | 27 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Indiana | $44,378 | +0.6% | 241 | 13 | 23 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Illinois | $44,420 | +0.7% | 410 | 39 | 22 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Arizona | $44,463 | +0.8% | 122 | 8 | 21 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New Hampshire | $44,484 | +0.9% | 41 | 10 | 27 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Utah | $44,539 | +1.0% | 69 | 23 | 29 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New Jersey | $44,579 | +1.1% | 190 | 74 | 33 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| South Dakota | $44,833 | +1.7% | 13 | 1 | 28 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Virginia | $44,844 | +1.7% | 217 | 52 | 25 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Colorado | $44,858 | +1.7% | 86 | 8 | 34 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New Mexico | $45,034 | +2.1% | 31 | 3 | 26 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| North Carolina | $45,778 | +3.8% | 133 | 58 | 26 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Hawaii | $45,865 | +4.0% | 15 | Limited data | 22 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Georgia | $47,052 | +6.7% | 103 | 48 | 30 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Iowa | $47,748 | +8.3% | 138 | 15 | 31 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Kansas | $48,004 | +8.8% | 66 | 6 | 32 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| North Dakota | $48,124 | +9.1% | 12 | 3 | 32 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Mississippi | $48,362 | +9.7% | 12 | 3 | 29 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| South Carolina | $49,009 | +11.1% | 85 | 14 | 28 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Tennessee | $49,368 | +11.9% | 112 | 19 | 24 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Nebraska | $49,599 | +12.5% | 45 | 8 | 34 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Vermont | Limited data | — | Limited data | Limited data | Limited data | Limited data | Dealer sample | Open → |
Questions